<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.AnalyX.org &#187; programacao sistemas fisicos</title>
	<atom:link href="http://www.analyx.org/tag/programacao-sistemas-fisicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analyx.org</link>
	<description>De um nerd para outros nerds!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 15:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Update @ Trabalhos da Graduação.</title>
		<link>http://www.analyx.org/2009/12/31/update-trabalhos-da-graduacao/</link>
		<comments>http://www.analyx.org/2009/12/31/update-trabalhos-da-graduacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[fortran]]></category>
		<category><![CDATA[gfortran]]></category>
		<category><![CDATA[graduacao]]></category>
		<category><![CDATA[ifort]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[programacao sistemas fisicos]]></category>
		<category><![CDATA[psf]]></category>
		<category><![CDATA[unb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyx.org/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Adicionei todos os programas da disciplina Programação para Sistemas Físicos a seção Trabalhos da Graduação, são 12 ao total, todos feitos com Fortran 90/95 testados e compilados com o gfortran e ifort (intel), alguns até mesmo com o compilador da SUN. E btw, feliz ano novo a todos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adicionei todos os programas da disciplina Programação para Sistemas Físicos a seção <a href="http://www.analyx.org/?page_id=26">Trabalhos da Graduação</a>, são 12 ao total, todos feitos com Fortran 90/95 testados e compilados com o gfortran e ifort (intel), alguns até mesmo com o compilador da SUN.</p>
<p>E btw, feliz ano novo a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyx.org/2009/12/31/update-trabalhos-da-graduacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
